2013年中国光学学会学术大会日程安排
发布时间:2013-06-19 阅读次数:2038
日 期 | 时 间 | 事 项 | 地 点 |
15日 | 09:00-22:00 | 大会报到 | 国防科大 科苑宾馆 |
16日 | 08:45-12:20 | 开幕式暨领导讲话、王大珩光学奖颁奖仪式、宣读2013“大珩杯”中国光学优秀论文获奖名单、大会邀请报告 | 国防科大 俱乐部 |
13:30-17:30 | 分会场报告 | 国防科大 101教学楼 |
|
17日 | 08:30-12:00 | 分会场报告 15:30-17:30 张贴报告 |
国防科大 101教学楼 |
13:30-17:30 | |||
18日 | 08:30-12:00 | 分会场报告 | 国防科大 101教学楼 |
13:30-17:30 |
时 间 | 事 项 | 主持人 |
08:45-09:15 | 会议开幕式 中国光学学会周炳琨理事长讲话 国防科技大学杨学军校长讲话 湖南省李友志副省长讲话 中国科协黄伯云副主席讲话 |
龚旗煌 |
09:15-09:30 | 王大珩光学奖颁奖仪式 | |
09:30-09:40 | 宣读2013“大珩杯”中国光学优秀论文获奖名单 | |
09:40-10:20 | 大会邀请报告:许祖彦院士 新型中红外非线性光学晶体与激光源 |
郭光灿 |
10:20-10:50 | 大会邀请报告: 李传锋教授 光是什么—量子惠勒延迟选择实验 |
|
10:50-11:20 | 大会邀请报告: 刘雪明研究员 从传统孤子到耗散孤子 |
刘 旭 |
11:20-11:50 | 大会邀请报告:黄翊东教授 基于微纳结构的新功能光电子器件 |
|
11:50-12:20 | 大会邀请报告:刘泽金教授 大功率光纤激光的研究进展 |
专题 | 场地 (101教学楼) |
口头报告 | ||||
16日下午 | 17日上午 | 17日下午 | 18日上午 | 18日下午 | ||
一:光学材料研究进展与应用 | 102教室 | Ö | Ö | Ö | Ö | |
二:精密光学测试技术进展 | 105教室 | Ö | Ö | Ö | Ö | |
三:光学薄膜技术新进展 | 106教室 | Ö | Ö | |||
四:非线性光学与介观光学 | 107教室 | Ö | Ö | Ö | Ö | |
五1:激光物理技术与应用1 | 201教室 | Ö | Ö | Ö | Ö | |
五2:激光物理技术与应用2 | 202教室 | Ö | Ö | Ö | Ö | |
六:红外与光电器件 | 108教室 | Ö | Ö | Ö | Ö | |
七:光电技术与系统 | 203教室 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö |
八:先进激光技术的应用 | 301教室 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö |
九:生物医学光子学 | 206教室 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö |
十一:纤维光学与集成光学 | 302教室 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö |
十二:全息与光信息处理 | 207教室 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö |
十三:颜色科学与影像技术 | 208教室 | Ö | Ö | |||
十四:工程光学和光学设计及制造 | 209教室 | Ö | Ö | Ö | ||
十五:环境光学技术与应用 | 306教室 | Ö | Ö | Ö | Ö | |
十六:空间光学与光学遥感应用 | 307教室 | Ö | Ö | Ö | ||
十七:光学与光学工程教育教学研究 | 308教室 | Ö | Ö | Ö | Ö | |
十八:湖南省光学学会学术年会 | 309教室 | Ö | Ö | |||
十九:Joint OSA-COS Educational Courses | 303教室 | Ö | Ö |
详细会议日程请点击这里:2013年光学学会学术大会会议手册
说明:
1、同期活动 :中国光学学会各专委会活动、中国光学名词审定工作会议、中国光学工程学科史工作会议。
2、各专题安排专题邀请报告,并邀请王大珩光学奖高校学生奖获得者做邀请报告。
3、各专题按学生报告人数的5%评选优秀学生报告,颁发获奖证书并给予奖励。
4、根据各专题张贴报告数量在101教学楼安排张贴报告专场。
5、16日下午至18日上午在101教学楼举办光电展览。
6、本次会议不提供旅游项目,参会者可自行选择旅游线路。